Портативный мультиметр UNI-TUT33D+ 13-0058 позволяет измерить постоянное и переменное напряжение, постоянный ток и сопротивление. ЖК-дисплей имеет подсветку, благодаря которой облегчается работа в слабоосвещенных местах. Прибор полностью защищен от перегрузок, что обеспечивает безопасность в эксплуатации. Защитный холстер обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям в случае падения.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматический выбор диапазона измерений | Нет |
| Автомобильный | Да |
| Вид прибора | цифровой |
| Выявление повреждения | проводки, соединения |
| Дополнительно | поиск скрытой проводки NCV; пределы защищены от перегрузок; индикация перегрузки; защищен от проникновения влаги пыли и механических повреждений; определение полярности; фиксация данных на экране |
| Измерение | переменного напряжения, постоянного напряжения, работоспособности диодов и транзисторов, силы постоянного тока, сопротивления |
| Класс электробезопасности | CAT II |
| Комплектация | батарейки, инструкция, щуп |
| Переменное напряжение | 200.0 мВ - 600 В |
| Переменное напряжение (погрешность) | 1.2 % |
| Постоянное напряжение | 600 В |
| Постоянное напряжение (погрешность) | 0.5 % |
| Рабочая температура | от -10°С до +40°С |
| Разрядность измерений | 3 |
| Сила постоянного тока | 10 А |
| Сила постоянного тока (погрешность) | 1 % |
| Сопротивление (макс. разрешение) | 200000 Ом |
| Сопротивление (погрешность) | 0.8 % |
| Тип | мультиметр |
| Тип батареек | AAA |
Информация для заказа
- Цена: 7 490 ₸

